Guía de Tallas -Set Claire
Las tallas y dimensiones están expresadas en centímetros y son aproximados.
Blusa
| S | M | L | |
| Largo centro de Espalda | 56 | 57 | 58 |
| Hombro a Hombro | 62 | 63 | 64 |
| Largo de Manga | 43 | 44 | 45 |
| Ancho Pecho(SIN LOS PLIEGUES) | 120 | 124 | 128 |
| Ancho Cadera/Bajos (SIN PLIEGUES) | 116 | 119 | 122 |
| Sisa (Contorno) | 52 | 54 | 56 |
Short:
| Ancho Cintura | 66 | 68 | 70 |
| Ancho Cadera | 88 | 92 | 96 |
| Largo Total | 28 | 29 | 30 |